Transdutor de Torque Estático

Ref.: 50xxx.LOG

Informações do produto

  • › Característica técnica – projetado para ignorar as forças não torcionais;
  • › Faixa de torque – transdutores disponíveis de 1 N.m até 100.000 N.m (100.000 Lbf.pé);
  • › Classe 1 – 0.5% na leitura de 20 a 100% da escala cheia, na faixa primária de calibração;

 

  • › A precisão e a qualidade fazem com que os transdutores de torque estáticos sejam a primeira escolha em muitos laboratórios de calibração pelo mundo;

 

  • › Sentido – opera nos sentidos horário e anti-horário. A calibração no sentido horário é fornecida como padrão. Calibração no sentido anti-horário, sob pedido;

 

  • › Calibração – transdutores de até 5.000 N.m (5.000 Lbf.pé) acompanha certificado de calibração UKAS (United Kingdom Accreditation Service), e acima de 5.000 N.m (5.000 Lbf.pé), acompanha certificado de calibração rastreável;

 

  • › “SMART” – Os transdutores possuem um circuito de memória que contém informações essenciais. Estas informações são reconhecidas pelos calibradores TST e TTT, significando que, quando o transdutor está conectado, está pronto para o uso. Se o calibrador for um TST ou TTT, selecione qualquer transdutor com referência de sufixo ‘.LOG’ (Ex.: 50659.LOG). O transdutor “SMART” também pode ser utilizado com outros equipamentos, entretanto, funcionará como transdutor normal (mV/V), ou seja, não estarão disponíveis as leituras dos dados “SMART”. Para conexão do transdutor em calibradores de outros fabricantes ou quando for necessário um certificado mV/V, solicite qualquer código de sufixo ‘.IND’ (Ex.: 50588.IND).
Como comprar

Atendimento Técnico

Código Referência Capacidade N.m Referência
053254 50588.LOG 2,5 50211
053255 50589.LOG 5 50211
053256 50590.LOG 10 50211
053257 50591.LOG 25 50212
053258 50592.LOG 50 50212
053259 50593.LOG 100 50213
053260 50594.LOG 250 -
053261 50701.LOG 250 50220
053262 50596.LOG 500 50220
053263 50597.LOG 1000 50221
053264 50703.LOG 2500 50127
053265 50599.LOG 5000 50127
053266 50669.LOG 7000 50127
048629 50600.LOG 10000 -
048628 50603.LOG 25000 -
048627 50604.LOG 50000 -
053267 50607.LOG 100000 -
053210 50587.IND 1 50211
053211 50588.IND 2,5 50211
048586 50589.IND 5 50211
048587 50590.IND 10 50211
053212 50591.IND 25 50212
053213 50592.IND 50 50212
048588 50593.IND 100 50213
053214 50594.IND 250 -
053215 50701.IND 250 50220
053216 50596.IND 500 50220
048589 50597.IND 1000 50221
053217 50703.IND 2500 50127
053218 50599.IND 5000 50127
053219 50669.IND 7000 50127
053220 50600.IND 10000 -
053250 50603.IND 25000 -
053251 50602.IND 25000 -
053252 50604.IND 50000 -
053253 50607.IND 100000 -

Distribuidores

Como comprar?